![]() |
Публикация первого чарта: 1952 год Составители чартов: New Musical Express Record Retailer Record And Tape Retailer Music Week Gallup Chart Information Network The Official Charts Company |
No. 1
Больше всего синглов на первом месте
| Исполнитель | Количество синглов | |
| 1 | Beatles | 17 |
| 2 | Elvis Presley | 17 |
| 3 | Cliff Richard | 14 |
| 4 | Madonna | 10 |
| 5 | Abba | 9 |
| 6 | Spice Girls | 9 |
| 7 | Westlife | 9 |
| 8 | Rolling Stones | 8 |
| 9 | Take That | 8 |
| 10 | Michael Jackson | 7 |
| 11 | George Michael | 7 |
| 12 | Blondie | 6 |
| 13 | Boyzone | 6 |
| 14 | Kylie Minogue | 6 |
| 15 | Queen | 6 |
| 16 | Slade | 6 |
| 17 | Rod Stewart | 6 |
Авторы, написавшие больше всего синглов, поднявшихся на первое
место
| Автор | Количество синглов | |
| 1 | John Lennon | 28 |
| 2 | Paul McCartney | 27 |
| 3 | Benny Anderson | 11 |
| 4 | Melanie Chisholm | 11 |
| 5 | Bjom Ulvaeus | 11 |
| 6 | Barry Gibb | 10 |
| 7 | Robin Gibb | 10 |
| 8 | Madonna | 10 |
| 9 | Maurice Gibb | 9 |
| 10 | Geri Halliwell | 9 |
| 11 | Spice Girls | 9 |
| 12 | Richard Stannard | 9 |
| 13 | Pete Waterman | 8 |
| 14 | Matt Aitken | 7 |
| 15 | Burt Bacharach | -f |
| 16 | Gary Barlow | 7 |
| 17 | Oscar Hammetstein II | 7 |
| 18 | Michael Jackson | 7 |
| 19 | MickJagger | 7 |
| 20 | George Michael | 7 |
| 21 | Keith Richards | 7 |
| 22 | Mike Stock | 7 |
Продюсеры с наибольшим числом синглов, поднявшихся на первое место
| Продюсер | Количество синглов | |
| 1 | George Martin | 28 |
| 2 | Norrie Paramor | 27 |
| 3 | Mitch Miller | 17 |
| 4 | Matt Aitken | 16 |
| 5 | Mike Stock | 16 |
| 6 | Pete Waterman | 16 |
| 7 | Steve Sholes | 15 |
| 8 | Chet Atkins | 12 |
| 9 | Benny Anderson | 10 |
| 10 | Johnny Franz | 10 |
| 11 | Madonna | 10 |
| 12 | George Michael | 10 |
| 13 | Bjorn Ulvaeus | 10 |
| 14 | Mike Chapman | 9 |
| 15 | Richard Stannard | 9 |
Больше всего альбомов на первом месте
| Исполнитель | Количество альбомов |
|
| 1 | Beatles | 15 |
| 2 | Rolling Stones | 10 |
| 3 | Abba | 9 |
| 4 | Queen | 9 |
| 5 | David Bowie | 8 |
| 6 | Led Zeppelin | 8 |
| 7 | U2 | 8 |
| 8 | Michael Jackson | 7 |
| 9 | Madonna | 7 |
| 10 | Cliff Richard | 7 |
| 11 | Rod Stewart | 7 |
| 12 | Bob Dylan | 6 |
| 13 | Genesis | 6 |
| 14 | Eiton John | 6 |
| 15 | Paul McCattney | 6 |
| 16 | Elvis Presley | 6 |
Больше всего недель на первом месте в чартах синглов – исполнители
| Исполнитель | Количество недель | |
| 1 | Elvis Presley | 73 |
| 2 | Beatles | 69 |
| 3 | Cliff Richard | 44 |
| 4 | Frankie Laine | 32 |
| 5 | Abba | 31 |
| 6 | Wet Wet Wet | 23 |
| 7 | Spice Girls | 22 |
| 8 | Madonna | 21 |
| 9 | Queen | 21 |
| 10 | Take That | 21 |
Больше всего недель на первом месте в чартах синглов – синглы
| Сингл | Количество недель | |
| 1 | I BELIEVE Frankie Laine with Paul Weston and His Orchestra | 18 |
| 2 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU Bryan Adams | 16 |
| 3 | LOVE IS ALL AROUND Wet Wet Wet | 15 |
| 4 | BOHEMIAN RHAPSODY Queen | 14 |
| 5 | ROSE MARIE Slim Whitman | 11 |
| 6 | CARA MIA David Whitfield with Mantovani and his Orchestra and Chorus | 10 |
| 7 | I WILL ALWAYS LOVE YOU Whitney Houston | 10 |
Больше всего недель на первом месте в чартах альбомов – исполнители
| Исполнитель | Количество недель | |
| 1 | Beatles | 174 |
| 2 | Abba | 55 |
| 3 | Elvis Ptesley | 49 |
| 4 | Simon and Garfunkel | 48 |
| 5 | Rolling Stones | 44 |
| 6 | Cliff Richard | 30 |
| 7 | Carpenters | 29 |
| 8 | Eiton John | 28 |
| 9 | Rod Stewart | 27 |
| 10 | Simply Red | 26 |
Больше всего недель на первом месте в чартах альбомов – альбомы
| Альбом | Количество недель | |
| 1 | SOUTH PACIFIC (OST) Various Artists | 115 |
| 2 | THE SOUND OF MUSIC (OST) Various Artists | 70 |
| 3 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon and Garfunkel | 41 |
| 4 | PLEASE PLEASE ME Beatles | 30 |
| 5 | SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND Beatles | 27 |
| 6 | G.I. BLUES (OST) Elvis Presley | 22 |
| 7 | WITH THE BEATLES Beatles | 21 |
| 8 | A HARD DAY'S NIGHT Beatles | 21 |

Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.